Datos sobre el trabajo 1 |
Tercero de Primaria. 8 años
En la columna de la izquierda están los electores y en las filas de arriba los elegidos. Poner la letra correspondiente.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | d | |||||||||||||||||||||||
| 2 | a | |||||||||||||||||||||||
| 3 | d | |||||||||||||||||||||||
| 4 | c | |||||||||||||||||||||||
| 5 | c | |||||||||||||||||||||||
| 6 | e | |||||||||||||||||||||||
| 7 | c | |||||||||||||||||||||||
| 8 | f1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | a | |||||||||||||||||||||||
| 10 | c | |||||||||||||||||||||||
| 11 | d | |||||||||||||||||||||||
| 12 | c | |||||||||||||||||||||||
| 13 | c | |||||||||||||||||||||||
| 14 | d | |||||||||||||||||||||||
| 15 | a | |||||||||||||||||||||||
| 16 | e | |||||||||||||||||||||||
| 17 | a | |||||||||||||||||||||||
| 18 | d | |||||||||||||||||||||||
| 19 | e | |||||||||||||||||||||||
| 20 | f2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | f2 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Causas:
a) Porque es listo y con él aprendería muchas más cosas.| Página principal | Sociograma |
| Formación: Resolver la crisis | Otros: La familia |
®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual
de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL