Datos sobre el trabajo 2 |
En la columna de la izquierda están los electores y en las filas de arriba los elegidos. Poner la letra correspondiente.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | c | |||||||||||||||||||||||
| 2 | d | |||||||||||||||||||||||
| 3 | f1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | b | |||||||||||||||||||||||
| 5 | a | |||||||||||||||||||||||
| 6 | d | |||||||||||||||||||||||
| 7 | a | |||||||||||||||||||||||
| 8 | a | |||||||||||||||||||||||
| 9 | f2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | a | |||||||||||||||||||||||
| 11 | e | |||||||||||||||||||||||
| 12 | b | |||||||||||||||||||||||
| 13 | d | |||||||||||||||||||||||
| 14 | c | |||||||||||||||||||||||
| 15 | c | |||||||||||||||||||||||
| 16 | f3 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | a | |||||||||||||||||||||||
| 18 | a | |||||||||||||||||||||||
| 19 | d | |||||||||||||||||||||||
| 20 | f4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | a | |||||||||||||||||||||||
| 22 | f5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | a | |||||||||||||||||||||||
| 24 | c | |||||||||||||||||||||||
| T | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Causas:
a) Porque es listo y con él aprendería muchas más cosas.| Página principal | Sociograma |
| Vídeo: La Santa Misa en el Pilar | Otros: Dibujos animados |