Datos sobre los rechazos 1 |
Tercero de Primaria. 8 años
En la columna de la izquierda están los electores y en las filas de arriba los elegidos. Poner la letra correspondiente.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 2 | c | |||||||||||||||||||||||
| 3 | c | |||||||||||||||||||||||
| 4 | d | |||||||||||||||||||||||
| 5 | b | |||||||||||||||||||||||
| 6 | d | |||||||||||||||||||||||
| 7 | a | |||||||||||||||||||||||
| 8 | f1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | a | |||||||||||||||||||||||
| 10 | a | |||||||||||||||||||||||
| 11 | f2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | f2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | f2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | d | |||||||||||||||||||||||
| 15 | f3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | c | |||||||||||||||||||||||
| 17 | f3 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | c | |||||||||||||||||||||||
| 19 | d | |||||||||||||||||||||||
| 20 | a | |||||||||||||||||||||||
| 21 | f4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| T | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
Causas:
a) Porque abusa de los compañeros.| Página principal | Sociograma |
| Formación: Amistad y noviazgo | Otros: Los novios |
®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual
de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL