En la columna de la izquierda están los electores y en las filas de arriba los elegidos. Poner la letra correspondiente.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| T |
Causas:
a) Porque abusa de los compañeros.| Página principal | Sociograma |
| Artículo: Año internacional de la Física | Otros: Ciencia |