Datos sobre la amistad 2 |
Quinto de Primaria. 10 años
En la columna de la izquierda están los electores y en las filas de arriba los elegidos. Poner la letra correspondiente.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | e | |||||||||||||||||||||||
2 | c | |||||||||||||||||||||||
3 | f1 | |||||||||||||||||||||||
4 | c | |||||||||||||||||||||||
5 | f2 | |||||||||||||||||||||||
6 | c | |||||||||||||||||||||||
7 | b | |||||||||||||||||||||||
8 | a | |||||||||||||||||||||||
9 | c | |||||||||||||||||||||||
10 | b | |||||||||||||||||||||||
11 | a | |||||||||||||||||||||||
12 | c | |||||||||||||||||||||||
13 | e | |||||||||||||||||||||||
14 | c | |||||||||||||||||||||||
15 | c | |||||||||||||||||||||||
16 | a | |||||||||||||||||||||||
17 | b | |||||||||||||||||||||||
18 | c | |||||||||||||||||||||||
19 | c | |||||||||||||||||||||||
20 | a | |||||||||||||||||||||||
21 | a | |||||||||||||||||||||||
22 | d | |||||||||||||||||||||||
23 | a | |||||||||||||||||||||||
24 | c | |||||||||||||||||||||||
T | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Causas:
a) Porque somos amigos y sus aficiones son parecidas a las mías.Vídeo: San Juan de la Cruz
®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual
de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL (España)