Datos sobre la amistad 1 |
Tercero de Primaria. 8 años
En la columna de la izquierda están los electores y en las filas de arriba los elegidos. Poner la letra correspondiente.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | b | |||||||||||||||||||||||
2 | a | |||||||||||||||||||||||
3 | a | |||||||||||||||||||||||
4 | c | |||||||||||||||||||||||
5 | a | |||||||||||||||||||||||
6 | c | |||||||||||||||||||||||
7 | c | |||||||||||||||||||||||
8 | c | |||||||||||||||||||||||
9 | b | |||||||||||||||||||||||
10 | a | |||||||||||||||||||||||
11 | a | |||||||||||||||||||||||
12 | c | |||||||||||||||||||||||
13 | a | |||||||||||||||||||||||
14 | e | |||||||||||||||||||||||
15 | c | |||||||||||||||||||||||
16 | c | |||||||||||||||||||||||
17 | f1 | |||||||||||||||||||||||
18 | a | |||||||||||||||||||||||
19 | c | |||||||||||||||||||||||
20 | c | |||||||||||||||||||||||
21 | a | |||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
T | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Causas:
a) Porque somos amigos y sus aficiones son parecidas a las mías.| Formación: Orden | Otros: Autoformación |
®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual
de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL (España)