Oceania islands |

1. Polinesia
| Country | Population | Area, km2 | Capital | Coin | Language |
| Fiji | 844.046 | 18.270 | Suva | F. dollar | English |
| Wallis y Futuna | 16.309 | 274 | Mata-Utu | Franc CFP | French |
| American Samoa | 68.169 | 200 | Pago Pago | USA dollar | Samoan and English |
| Samoa | 188.752 | 2.840 | Apia | Tala | Samoano and English |
| Tonga | 100.895 | 750 | Nuku'alofa | Pa'anga | Tongan and English |
| Islas Cook | 16.333 | 238 | Avarna | New Zealand dollar | English |
| French Polynesia | 266.178 | 4.000 | Papeete | Franc CPT | French |
2. Answer the following questions: